返回
发表日期: 2023-10-07
山东元聚资源环保科技有限公司
招标单位山东元聚资源环保科技有限公司 | 项目名称废旧物资处置 |
质保期 | 报名截止日期2023-09-26 |
招标邮箱wangshuang1@shengchaozhineng.com | |
项目保证金2万-15万 | 帐户名称山东元聚资源环保科技有限公司 |
帐号378040100100137265 | 开户行兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 |
备注 | |
标书联系人张同政 | 办公电话13370944299 |
邮件 | |
账户名称 | 账号 |
开户行 | 行号 |
标书收费标准 | 地址、电话 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|
打印机(不含税) | 电器类 | 3 | 个 | |
吊扇/吸顶扇/落地扇(不含税) | 电器类 | 2 | 个 | |
1.5p空调(不含税) | 电器类 | 20 | 个 | |
废电脑主机(不含税) | 电器类 | 33 | 个 | |
废显示器(不含税) | 电器类 | 10 | 个 | |
3P空调 | 电器类 | 1 | 个 | |
电脑转椅 | 电器类 | 17 | 个 | |
废电视(不含税) | 电器类 | 1 | 个 | |
空调外机 | 电器类 | 1 | 个 | |
变频器 | 电器类 | 0.5 | 吨 | |
捞渣机系统电机 | 电器类 | 2 | 吨 | |
东海热电厂杂乱电器(电子元件、电器) | 电器类 | 0.6 | 吨 | |
天然气废旧燃气表(铝) | 电器类 | 1200 | 个 | |
智能QQ点钞机、验钞机 | 电器类 | 2 | 个 | |
铝材废杂乱电器 | 电器类 | 1 | 吨 | |
数码恒温解冻箱 | 电器类 | 1 | 个 | |
取单机 | 电器类 | 2 | 个 | |
废色精短(含税) | 废毛类 | 7 | 吨 | |
废毛涤深花(含税) | 废毛类 | 6 | 吨 | |
废布边(含税) | 废毛类 | 13 | 吨 | |
废布条(含税) | 废毛类 | 8 | 吨 | |
废下角料、异形毛(含税) | 废毛类 | 4 | 吨 | |
废批尾纱(含税) | 废毛类 | 12 | 吨 | |
白精短(含税) | 废毛类 | 95 | 吨 | |
废回丝(含税) | 废毛类 | 9 | 吨 | |
废毛料下角料(不含税) | 废毛类 | 1 | 吨 | |
废毛涤下角料(不含税) | 废毛类 | 3 | 吨 | |
废涤纶毛里衬(不含税) | 废毛类 | 45 | 吨 | |
废超细粉落地粉(不含税) | 粉尘类 | 8 | 吨 | |
铝材废杂粉(不含税) | 粉尘类毛类 | 60 | 吨 | |
废收尘粉(含税) | 粉尘类 | 600 | 吨 | |
铝业废杂粉(不含税) | 粉尘类 | 60 | 吨 | |
耐火砖(不含税) | 粉尘类 | 560 | 吨 | |
废炉渣(不含税) | 粉尘类 | 92 | 吨 | |
废软残粉(不含税) | 粉尘类 | 145 | 吨 | |
残极面 | 粉尘类 | 80 | 吨 | |
再生铝废料 | 粉尘类 | 20 | 吨 | |
废浇注料 | 粉尘类 | 50 | 吨 | |
板带废过滤管 | 粉尘类 | 10 | 吨 | |
石墨化碳块 | 粉尘类 | 40 | 吨 | |
彩钢瓦(不含税) | 金属类 | 120 | 吨 | |
废黑钢带(不含税) | 金属类 | 21 | 吨 | |
废轻薄料 (不含税) | 金属类 | 70.5 | 吨 | |
H13钢屑(含税) | 金属类 | 33 | 吨 | |
废泡沫保温瓦(不含税) | 金属类 | 10 | 吨 | |
废爆炸焊块(不含税) | 金属类 | 9 | 吨 | |
废钢、铁、钢模板、卡扣、建筑钢筋头、大块铁、钢暖气片、天然气阀门(含税) | 金属类 | 308.1 | 吨 | |
废钢棒、钢爪、钢爪头(含税) | 金属类金属类 | 420 | 吨 | |
废吸铝管(不含税) | 金属类 | 2 | 吨 | |
废镀锌钢管、钢管头(不含税) | 金属类 | 10 | 吨 | |
废杂乱不锈钢204(不含税) | 金属类 | 5 | 吨 | |
废生铁、带油铁、阀门(不含税) | 金属类 | 19.1 | 吨 | |
镀锌钢带(不含税) | 金属类 | 7 | 吨 | |
1-8KG灭火器 | 金属类 | 228 | 个 | |
35KG灭火器 | 金属类 | 21 | 个 | |
采光瓦 | 金属类 | 300 | 张 | |
废钢梁(含税) | 金属类 | 360 | 吨 | |
废铁销、铁屑(含税) | 金属类 | 4 | 吨 | |
带漆废钢暖气片 | 金属类 | 8 | 吨 | |
油风冷却器 | 金属类 | 1 | 吨 | |
钢丝绳 | 金属类 | 29 | 吨 | |
废发泡及岩棉铁管 | 金属类 | 10 | 吨 | |
焊丝盘 | 金属类 | 3 | 吨 | |
复合陶瓷管、弯头及伸缩孔 | 金属类 | 95 | 吨 | |
废捞渣机系统 | 金属类 | 130 | 吨 | |
报废挖掘机2台(370型) | 金属类 | 40 | 吨 | |
报废压路机1台(XS261) | 金属类 | 18 | 吨 | |
废淋浴配件(不锈钢) | 金属类 | 0.6 | 吨 | |
废淋浴配件(黄铜) | 金属类 | 0.1 | 吨 | |
杂乱铁 | 金属类 | 3 | 吨 | |
锻造公司钛合金一级废料 | 金属类 | 5 | 吨 | |
锻造公司钛合金三级废料 | 金属类 | 8 | 吨 | |
锻造公司高温合金一级废料 | 金属类 | 1 | 吨 | |
锻造公司高温合金三级废料 | 金属类 | 3 | 吨 | |
钢废料H13 | 金属类 | 5 | 吨 | |
丹岭农用车 | 金属类 | 5 | 吨 | |
丹岭保鲜工作台 | 金属类 | 4 | 台 | |
丹岭蒸汽柜 | 金属类 | 5 | 台 | |
丹岭搅拌机 | 金属类 | 1 | 台 | |
热水器 | 金属类 | 3 | 台 | |
丹岭立式保鲜柜 | 金属类 | 1 | 台 | |
丹岭电热槽 | 金属类 | 1 | 台 | |
丹岭豆浆机 | 金属类 | 1 | 台 | |
逆变直流弧焊机 | 金属类 | 1 | 台 | |
废镀锌C型钢 | 金属类 | 15 | 吨 | |
废铝塑板 | 金属类 | 1 | 吨 | |
不锈钢板 | 金属类 | 9 | 吨 | |
潜水泵 | 金属类 | 1 | 吨 | |
电机泵 | 金属类 | 1 | 吨 | |
风机盘管 | 金属类 | 1 | 吨 | |
废公告牌(铝合金) | 金属类 | 1 | 吨 | |
废铜板 | 金属类 | 0.2 | 吨 | |
带防腐层废钢管 | 金属类 | 2 | 吨 | |
废残碎模板(不含税) | 木材类 | 30 | 吨 | |
废烧材(不含税) | 木材类 | 96 | 吨 | |
废多层板皮(不含税) | 木材类 | 55 | 吨 | |
废刨花锯末(不含税) | 木材类 | 217 | 吨 | |
废木条/带锯板皮/废板皮 (不含税) | 木材类 | 220 | 吨 | |
废木块 (不含税) | 木材类 | 50 | 吨 | |
废木托盘、木头 | 木材类 | 16 | 吨 | |
包皮、编织袋(不含税) | 塑料类 | 1.5 | 吨 | |
废带色带油带胶塑料纸(不含税) | 塑料类 | 0.5 | 吨 | |
废硬杂塑料(不含税) | 塑料类 | 2.05 | 吨 | |
废塑料纸(不含税) | 塑料类 | 2 | 吨 | |
杂色塑料袋(不含税) | 塑料类 | 2.5 | 吨 | |
废橡胶滤芯、消防带胶管(不含税) | 塑料类 | 16.6 | 吨 | |
塑料纸及塑料袋(不含税) | 塑料类 | 2 | 吨 | |
废带胶塑料膜(不含税) | 塑料类 | 4 | 吨 | |
废透明塑料膜(不含税) | 塑料类 | 1 | 吨 | |
废白塑料管(不含税) | 塑料类 | 0.8 | 吨 | |
废绿色打包带(不含税) | 塑料类 | 7 | 吨 | |
废带色带胶塑料纸(不含税) | 塑料类 | 1 | 吨 | |
废水瓶(不含税) | 塑料类 | 0.5 | 吨 | |
板带废塑料纸 | 塑料类 | 6 | 吨 | |
二轮垃圾箱 | 塑料类 | 180 | 个 | |
黑大包 | 塑料类 | 2 | 吨 | |
废泡沫 | 塑料类 | 0.5 | 吨 | |
聚丙烯 | 塑料类 | 1.12 | 吨 | |
废PVC | 塑料类 | 0.5 | 吨 | |
660L垃圾箱 | 塑料类 | 14 | 个 | |
废玻璃 | 塑料类 | 4 | 吨 | |
废带响塑料纸机及纸边 | 塑料类 | 2 | 吨 | |
废高温塑料纸 | 塑料类 | 5 | 吨 | |
水厂废塑料袋 | 塑料类 | 1 | 吨 | |
废滤布 | 塑料类 | 3 | 吨 | |
羊油脂(含税) | 油脂类 | 45 | 吨 | |
纸贝(不含税) | 纸贝类 | 46.3 | 吨 | |
废小纸管(不含税) | 纸贝类 | 9 | 吨 | |
废大纸管(不含税) | 纸贝类 | 8 | 吨 |
注册资金 | 专业资质 |
公司业绩 | 相关认证 |
其他 | |